Gruppenphase
Tabelle
Alle zwölf Gruppen, sortiert nach den offiziellen WM-2026-Tiebreakern. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich direkt; die acht besten Gruppendritten ziehen mit ihnen in die Runde der 32 ein.
Gruppe A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoMEX | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Republik KoreaKOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | TschechienCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | SüdafrikaRSA | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchweizSUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KanadaCAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KatarQAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnien und HerzegowinaBIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchottlandSCO | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | BrasilienBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MarokkoMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | HaitiHAI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | AustralienAUS | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | TürkeiTUR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | ParaguayPAR | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EcuadorECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ElfenbeinküsteCIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CuraçaoCUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiederlandeNED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JapanJPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SchwedenSWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TunesienTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgienBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IR IranIRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ÄgyptenEGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NeuseelandNZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpanienESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UruguayURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi-ArabienKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kap VerdeCPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrankreichFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SenegalSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NorwegenNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IrakIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ÖsterreichAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AlgerienALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JordanienJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KolumbienCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DR KongoCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UsbekistanUZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KroatienCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PanamaPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GhanaGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beste Gruppendritte
Top 8 ziehen weiter · prognostiziertVorläufig. Die Rangliste der Gruppendritten aktualisiert sich, während die Gruppenspiele laufen, und steht erst nach Abschluss der Gruppenphase endgültig fest.
| # | Team | Gr. | Sp | TD | Pkt | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarokkoMAR | C | 1 | 0 | 1 | R32 |
| 2 | KatarQAT | B | 1 | 0 | 1 | R32 |
| 3 | AlgerienALG | J | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 4 | ÄgyptenEGY | G | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 5 | NorwegenNOR | I | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 6 | ElfenbeinküsteCIV | E | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 7 | PanamaPAN | L | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 8 | SchwedenSWE | F | 0 | 0 | 0 | R32 |
| 9 | DR KongoCOD | K | 0 | 0 | 0 | ✕ |
| 10 | Saudi-ArabienKSA | H | 0 | 0 | 0 | ✕ |
| 11 | TschechienCZE | A | 1 | -1 | 0 | ✕ |
| 12 | TürkeiTUR | D | 1 | -2 | 0 | ✕ |
So funktioniert die Qualifikation
Jedes Team spielt einmal gegen seine drei Gruppengegner (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden). Die besten zwei jeder Gruppe ziehen in die Runde der 32 ein, dazu die acht besten der zwölf Gruppendritten.
Wenn Teams punktgleich sind
- 1
Schritt 1: Direkter Vergleich
Zuerst angewandt bei punktgleichen Teams:
- · Punkte in den Spielen der betroffenen Teams untereinander
- · Tordifferenz in diesen Spielen
- · Erzielte Tore in diesen Spielen
- 2
Schritt 2: Gesamtbilanz
Dann, bei weiterhin gleichstehenden Teams:
- · Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- · Erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
- · Fairplay-Wertung des Teams
- 3
Schritt 3: Rangliste
Bei weiterhin Gleichstand:
- · Aktuellste FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer (anstelle eines Losentscheids)