Gruppenphase
Tabelle
Alle zwölf Gruppen, sortiert nach den offiziellen WM-2026-Tiebreakern. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich direkt; die acht besten Gruppendritten ziehen mit ihnen in die Runde der 32 ein.
Gruppe A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | SüdafrikaRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Republik KoreaKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | TschechienCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchweizSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | KanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnien und HerzegowinaBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | KatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrasilienBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | MarokkoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | SchottlandSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | HaitiHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | AustralienAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ParaguayPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | TürkeiTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandGER | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ElfenbeinküsteCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CuraçaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiederlandeNED | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | JapanJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | SchwedenSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | TunesienTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelgienBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | ÄgyptenEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | IR IranIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | NeuseelandNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpanienESP | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kap VerdeCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi-ArabienKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Gruppe I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrankreichFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | NorwegenNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | IrakIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienARG | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | ÖsterreichAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | AlgerienALG | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | JordanienJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbienCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | DR KongoCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | UsbekistanUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | KroatienCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Beste Gruppendritte
Top 8 ziehen weiter| # | Team | Gr. | Sp | TD | Pkt | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR KongoCOD | K | 3 | +1 | 4 | R32 |
| 2 | SchwedenSWE | F | 3 | 0 | 4 | R32 |
| 3 | GhanaGHA | L | 3 | 0 | 4 | R32 |
| 4 | EcuadorECU | E | 3 | 0 | 4 | R32 |
| 5 | Bosnien und HerzegowinaBIH | B | 3 | -1 | 4 | R32 |
| 6 | AlgerienALG | J | 3 | -2 | 4 | R32 |
| 7 | ParaguayPAR | D | 3 | -2 | 4 | R32 |
| 8 | SenegalSEN | I | 3 | +2 | 3 | R32 |
| 9 | IR IranIRN | G | 3 | 0 | 3 | ✕ |
| 10 | Republik KoreaKOR | A | 3 | -1 | 3 | ✕ |
| 11 | SchottlandSCO | C | 3 | -3 | 3 | ✕ |
| 12 | UruguayURU | H | 3 | -1 | 2 | ✕ |
So funktioniert die Qualifikation
Jedes Team spielt einmal gegen seine drei Gruppengegner (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden). Die besten zwei jeder Gruppe ziehen in die Runde der 32 ein, dazu die acht besten der zwölf Gruppendritten.
Wenn Teams punktgleich sind
- 1
Schritt 1: Direkter Vergleich
Zuerst angewandt bei punktgleichen Teams:
- · Punkte in den Spielen der betroffenen Teams untereinander
- · Tordifferenz in diesen Spielen
- · Erzielte Tore in diesen Spielen
- 2
Schritt 2: Gesamtbilanz
Dann, bei weiterhin gleichstehenden Teams:
- · Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- · Erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
- · Fairplay-Wertung des Teams
- 3
Schritt 3: Rangliste
Bei weiterhin Gleichstand:
- · Aktuellste FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer (anstelle eines Losentscheids)