Gruppenphase
Tabelle
Alle zwölf Gruppen, sortiert nach den offiziellen WM-2026-Tiebreakern. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich direkt; die acht besten Gruppendritten ziehen mit ihnen in die Runde der 32 ein.
Gruppe A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoMEX | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Republik KoreaKOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TschechienCZE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | SüdafrikaRSA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KanadaCAN | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | SchweizSUI | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnien und HerzegowinaBIH | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | KatarQAT | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrasilienBRA | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | MarokkoMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | SchottlandSCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | HaitiHAI | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | AustralienAUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ParaguayPAR | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | TürkeiTUR | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandGER | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | ElfenbeinküsteCIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | EcuadorECU | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | CuraçaoCUW | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiederlandeNED | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | JapanJPN | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | SchwedenSWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | TunesienTUN | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeuseelandNZL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | IR IranIRN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BelgienBEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ÄgyptenEGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UruguayURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi-ArabienKSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SpanienESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kap VerdeCPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorwegenNOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | FrankreichFRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | SenegalSEN | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | IrakIRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienARG | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ÖsterreichAUT | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | JordanienJOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | AlgerienALG | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbienCOL | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | DR KongoCOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PortugalPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | UsbekistanUZB | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | GhanaGHA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | PanamaPAN | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | KroatienCRO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Beste Gruppendritte
Top 8 ziehen weiter · prognostiziertVorläufig. Die Rangliste der Gruppendritten aktualisiert sich, während die Gruppenspiele laufen, und steht erst nach Abschluss der Gruppenphase endgültig fest.
| # | Team | Grp | GD | Pts | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchwedenSWE | F | 0 | 3 | R32 |
| 2 | SchottlandSCO | C | 0 | 3 | R32 |
| 3 | ParaguayPAR | D | -2 | 3 | R32 |
| 4 | BelgienBEL | G | 0 | 1 | R32 |
| 5 | PortugalPOR | K | 0 | 1 | R32 |
| 6 | SpanienESP | H | 0 | 1 | R32 |
| 7 | TschechienCZE | A | -1 | 1 | R32 |
| 8 | EcuadorECU | E | -1 | 1 | R32 |
| 9 | Bosnien und HerzegowinaBIH | B | -3 | 1 | ✕ |
| 10 | PanamaPAN | L | -1 | 0 | ✕ |
| 11 | SenegalSEN | I | -2 | 0 | ✕ |
| 12 | JordanienJOR | J | -2 | 0 | ✕ |
So funktioniert die Qualifikation
Jedes Team spielt einmal gegen seine drei Gruppengegner (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden). Die besten zwei jeder Gruppe ziehen in die Runde der 32 ein, dazu die acht besten der zwölf Gruppendritten.
Wenn Teams punktgleich sind
- 1
Schritt 1: Direkter Vergleich
Zuerst angewandt bei punktgleichen Teams:
- · Punkte in den Spielen der betroffenen Teams untereinander
- · Tordifferenz in diesen Spielen
- · Erzielte Tore in diesen Spielen
- 2
Schritt 2: Gesamtbilanz
Dann, bei weiterhin gleichstehenden Teams:
- · Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- · Erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
- · Fairplay-Wertung des Teams
- 3
Schritt 3: Rangliste
Bei weiterhin Gleichstand:
- · Aktuellste FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer (anstelle eines Losentscheids)